Información técnica de productos

Motocompresores  para refrigeración y  aire acondicionado

Documento


Tamaño

01 - Motocompresor BRISTOL 2HP R-22 Aire Acondicionado Pdf 95 kb
02 - Motocompresor BRISTOL 2.5HP R-22 Aire Acondicionado Pdf 97 kb
03 - Motocompresor BRISTOL 3HP R-22 Aire Acondicionado Pdf 97 kb
04 - Motocompresor BRISTOL 3HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 98 kb
05 - Motocompresor BRISTOL 3.5HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 98 kb
06 - Motocompresor BRISTOL 4HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 98 kb
07 -Motocompresor BRISTOL 4.5HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 98 kb
08 - Motocompresor BRISTOL 5HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 98 kb
09 -Motocompresor BRISTOL 6HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 98 kb
10 - Motocompresor BRISTOL 7.5HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 95 kb
11 - Motocompresor BRISTOL 10HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 95 kb
12 - Motocompresor BRISTOL 12HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 100 kb
13 - Motocompresor BRISTOL 15HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 100 kb
14 - Motocompresor BRISTOL 20HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 95 kb
15 - Motocompresor BRISTOL 25HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 95 kb
16 - Motocompresor TANDEN  BRISTOL 9.5HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 105 kb
17 - Motocompresor TANDEN  BRISTOL 10HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 106 kb
18 - Motocompresor TANDEN  BRISTOL 12HP R-22 Aire Acondicionado 380V Pdf 107 kb